Auszug aus dem Bußgeldkatalog
| innerorts | |||
| Überschreitung in km/h | Regelsatz in Euro | Punkte in Flensburg | Fahrverbot Monat(e) |
| bis 10 | 15 | ||
| 11 - 15 | 25 | ||
| 16 - 20 | 35 | ||
| 21 - 25 | 80 | 1 | |
| 26 – 30 | 100 | 3 | X |
| 31 – 40 | 160 | 3 | 1 |
| 41 – 50 | 200 | 4 | 1 |
| 51 – 60 | 280 | 4 | 2 |
| 61 - 70 | 480 | 4 | 3 |
| über 70 | 680 | 4 | 3 |
| außerorts | |||
| Überschreitung in km/h | Regelsatz in Euro | Punkte in Flensburg | Fahrverbot Monat(e) |
| bis 10 | 10 | ||
| 11 - 15 | 20 | ||
| 16 - 20 | 30 | ||
| 21 - 25 | 70 | 1 | |
| 26 – 30 | 80 | 3 | X |
| 31 – 40 | 120 | 3 | X |
| 41 – 50 | 160 | 3 | 1 |
| 51 – 60 | 240 | 4 | 1 |
| 61 - 70 | 440 | 4 | 2 |
| über 70 | 600 | 4 | 3 |
| X = 1 Monat Fahrverbot bei 2 Verstößen innerhalb eines Jahres | |||

